НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ”СТРАХИЊА ПОПОВИЋ” УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)
АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ БРОЈ УЧИОНИЦА: 10
МЕСТО: ДВОРАНЕ БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0
БРОЈ ЂАКА: 152 ФИСКУЛТУРНА САЛА: ДА
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА |
||||||||||||
МЕСЕЦ |
СТРУЈА |
ВОДА |
ГРЕЈАЊЕ |
|||||||||
Количина(КwH) |
Цена |
Количина(м3) |
цена |
Даљинско грејање(топлана) |
мазут |
дрва |
угаљ |
|||||
цена | Количина(л) | цена | Количина(м3) | цена | Количина(кг) | цена | ||||||
ЈАНУАР | 2160 | 18625.01 | / | / | / | / | / | / | 8 | 35856,00 | 8000 | 66240.00 |
ФЕБРУАР | 42+2500 | 1275,08+21655.50 | / | / | / | / | / | / | 8 | 35856.00 | 8000 | 66240.00 |
МАРТ | 16+2360 | 1124,81+20283,85 | / | / | / | / | / | / | 5 | 22410.00 | 5500 | 45540.00 |
АПРИЛ | 17,25+17,25 | 1032,31+1032,31 | – | – | – | – | – | – | 5 | 22410.00 | 5000 | 41400,26 |
МАЈ | 17,25+42856,25 | 1032,31+1032,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ЈУН | 43+1200 | 1280,87+10383,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ЈУЛ | – | 1032,31+1032,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
АВГУСТ | ||||||||||||
СЕПТЕМБАР | ||||||||||||
ОКТОБАР | ||||||||||||
НОВЕМБАР | ||||||||||||
ДЕЦЕМБАР |
*Уписати начин обрачунске вредности
- –према потрошњи
- –по важећем месечном фактору
- – на годишњем нивоу
НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ”СТРАХИЊА ПОПОВИЋ” УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)
АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ БРОЈ УЧИОНИЦА: 3+ ВРТИЋ
МЕСТО: ЗДРАВИЊЕ БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0
БРОЈ ЂАКА: 28 ФИСКУЛТУРНА САЛА: НЕ
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА |
||||||||||||
МЕСЕЦ |
СТРУЈА |
ВОДА |
ГРЕЈАЊЕ |
|||||||||
Количина(КwH) |
Цена |
Количина(м3) |
цена |
Даљинско грејање(топлана) |
мазут |
дрва |
угаљ |
|||||
цена | Количина(л) | цена | Количина(м3) | цена | Количина(кг) | цена | ||||||
ЈАНУАР | 366 | 2861,15 | / | / | / | / | / | / | ||||
ФЕБРУАР | 1223 | 9288,05 | / | / | / | / | / | |||||
МАРТ | 1702 | 12754.79 | / | / | / | / | / | / | ||||
АПРИЛ | 395 | 3102,66 | – | – | – | – | – | – | ||||
МАЈ | – | 1032,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ЈУН | – | 1032,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ЈУЛ | 820 | 6224,82 | ||||||||||
АВГУСТ | ||||||||||||
СЕПТЕМБАР | ||||||||||||
ОКТОБАР | ||||||||||||
НОВЕМБАР | ||||||||||||
ДЕЦЕМБАР |
*Уписати начин обрачунске вредности
- –према потрошњи
- –по важећем месечном фактору
- – на годишњем нивоу
НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ”СТРАХИЊА ПОПОВИЋ” УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)
АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ БРОЈ УЧИОНИЦА: 2+ВРТИЋ ПОПОДНЕ
МЕСТО: МОДРИЦА БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0
БРОЈ ЂАКА: 24+ ПРЕДШКОЛСКО ФИСКУЛТУРНА САЛА: НЕ
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА |
||||||||||||
МЕСЕЦ |
СТРУЈА |
ВОДА |
ГРЕЈАЊЕ |
|||||||||
Количина(КwH) |
Цена |
Количина(м3) |
цена |
Даљинско грејање(топлана) |
мазут |
дрва |
угаљ |
|||||
цена | Количина(л) | цена | Количина(м3) | цена | Количина(кг) | цена | ||||||
ЈАНУАР | 450 | 3883,44 | / | / | / | / | ||||||
ФЕБРУАР | 250 | 2477,41 | 8 | 156,02 | / | / | / | / | ||||
МАРТ | 235 | 2390,71 | 5 | 97,51 | / | / | / | / | ||||
АПРИЛ | 210 | 2246,20 | 3 | 58,51 | – | – | – | – | ||||
МАЈ | – | 2280,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
ЈУН | 117 | 1708,62 | 7 | 136,52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ЈУЛ | 18 | 1136,36 | ||||||||||
АВГУСТ | ||||||||||||
СЕПТЕМБАР | ||||||||||||
ОКТОБАР | 7 | 136,52 | ||||||||||
НОВЕМБАР | ||||||||||||
ДЕЦЕМБАР |
*Уписати начин обрачунске вредности
- –према потрошњи
- –по важећем месечном фактору
- – на годишњем нивоу
НАЗИВ ШКОЛЕ:ОШ”СТРАХИЊА ПОПОВИЋ” УКУПНА КВАДРАТУРА (м2)
АДРЕСА :37206 ДВОРАНЕ БРОЈ УЧИОНИЦА: 2
МЕСТО: СЕЗЕМЧА БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА:0
БРОЈ ЂАКА: 18 ФИСКУЛТУРНА САЛА: НЕ
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА |
||||||||||||
МЕСЕЦ |
СТРУЈА |
ВОДА |
ГРЕЈАЊЕ |
|||||||||
Количина(КwH) |
Цена |
Количина(м3) |
цена |
Даљинско грејање(топлана) |
мазут |
дрва |
угаљ |
|||||
цена | Количина(л) | цена | Количина(м3) | цена | Количина(кг) | цена | ||||||
ЈАНУАР | 28 | 602,99 | 2 | 39,01 | / | / | / | / | / | / | ||
ФЕБРУАР | 68 | 834,20 | 2 | 39,01 | / | / | / | / | / | / | ||
МАРТ | 72 | 857,32 | 2 | 39,01 | / | / | / | / | / | / | ||
АПРИЛ | 41 | 687,13 | – | – | – | – | ||||||
МАЈ | 5,75 | 670,92 | – | – | – | – | – | – | – | |||
ЈУН | 23 | 1135 | 1 | 19,50 | – | – | – | – | – | – | – | |
ЈУЛ | 12 | 1091,93 | ||||||||||
АВГУСТ | ||||||||||||
СЕПТЕМБАР | ||||||||||||
ОКТОБАР | 4 | 78,01 | ||||||||||
НОВЕМБАР | ||||||||||||
ДЕЦЕМБАР |
*Уписати начин обрачунске вредности
- –према потрошњи
- –по важећем месечном фактору
- – на годишњем нивоу